上一篇:
dz你这也叫程序? 你在侮辱我的智商
dz你这也叫程序? 你在侮辱我的智商
首先看成绩表:
其实麦克拉伦采用了超轻载油,当然鉴于麦克拉伦的技术优势,不能说他这是为了排位赛而排位赛的,要看具体战术,看他和法拉利之间进站差距吧.
| 名次 | 车手 | 差距 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
| 1 | 汉密尔顿 | 1.523 | 1:19.376 | 1:19.473 | 1:20.899 |
| 2 | 科瓦莱宁 | 1.66 | 1:19.945 | 1:19.480 | 1:21.140 |
| 3 | 马萨 | 2.123 | 1:19.578 | 1:19.068 | 1:21.191 |
| 4 | 库比卡 | 1.505 | 1:20.053 | 1:19.776 | 1:21.281 |
| 5 | 格洛克 | 2.08 | 1:19.980 | 1:19.246 | 1:21.326 |
| 6 | 莱科宁 | 1.97 | 1:20.006 | 1:19.546 | 1:21.516 |
| 7 | 阿隆索 | 1.882 | 1:20.229 | 1:19.816 | 1:21.698 |
| 8 | 韦伯 | 1.686 | 1:20.073 | 1:20.046 | 1:21.732 |
| 9 | 特鲁利 | 1.885 | 1:19.942 | 1:19.486 | 1:21.767 |
| 10 | 皮奎特 | 2.24 | 1:20.583 | 1:20.131 | 1:22.371 |
| 11 | 维泰尔 | 红牛二队-法拉利 | 1:20.157 | 1:20.144 | - |
| 12 | 巴顿 | 本田 | 1:20.888 | 1:20.332 | - |
| 13 | 库特哈德 | 红牛-雷诺 | 1:20.505 | 1:20.502 | - |
| 14 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 1:20.640 | 1:20.963 | - |
| 15 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯-丰田 | 1:20.748 | 无成绩 | - |
| 16 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 1:21.045 | - | - |
| 17 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 1:21.085 | - | - |
| 18 | 巴里切罗 | 本田 | 1:21.332 | - | - |
| 19 | 费斯切拉 | 印度力量-法拉利 | 1:21.670 | - | - |
| 20 | 苏蒂尔 | 印度力量-法拉利 | 1:22.113 | - | - |
其实麦克拉伦采用了超轻载油,当然鉴于麦克拉伦的技术优势,不能说他这是为了排位赛而排位赛的,要看具体战术,看他和法拉利之间进站差距吧.
天下网站一大抄,SNS也不例外
2008/08/02 22:47 | by



听到马萨爆缸,我又马上坐回到电脑前:D